Gdrive, One Drive y Dropbox, ¿tan iguales pero a la vez tan distintos??
Aquí te ofrezco un cuadro comparativo teniendo en cuenta algunas características...
Características | Dropbox | Google Drive (G Drive) | OneDrive |
---|---|---|---|
Espacio de almacenamiento | Plan gratuito: 2 GB Planes de pago desde 2 TB |
Plan gratuito: 15 GB Planes de pago desde 100 GB |
Plan gratuito: 5 GB Planes de pago desde 100 GB |
Integración con aplicaciones | Integración con Microsoft Office Online y otras aplicaciones de terceros como Slack y Zoom. | Integración profunda con aplicaciones de Google (Docs, Sheets, Slides, etc.). | Integración completa con Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.). |
Compatibilidad | Multiplataforma: Windows, macOS, Linux, Android e iOS. | Multiplataforma: Windows, macOS, Android e iOS. | Multiplataforma: Windows, macOS, Android e iOS. |
Seguridad | Encriptación AES de 256 bits en reposo y SSL/TLS en tránsito. Opciones avanzadas de permisos y autenticación de dos factores (2FA). | Encriptación AES de 256 bits y SSL/TLS. Opciones de permisos y autenticación de dos factores (2FA). | Encriptación AES de 256 bits y SSL/TLS. Autenticación de dos factores (2FA) y opciones avanzadas de recuperación. |
Colaboración y compartición | Compartición de archivos mediante enlaces y carpetas compartidas. Funcionalidades avanzadas de colaboración en tiempo real. | Colaboración en tiempo real con aplicaciones de Google. Fácil gestión de permisos de acceso a archivos y carpetas. | Colaboración en tiempo real con aplicaciones de Office. Opciones de permisos avanzados y control de versiones. |
Límite de tamaño de archivo | Hasta 50 GB por archivo en planes pagos. | Hasta 5 TB por archivo en algunos planes pagos. | Hasta 250 GB por archivo en algunos planes pagos. |
Sincronización | Sincronización rápida con "Smart Sync" para gestionar archivos localmente y en la nube. | Sincronización mediante Backup y Sync o Drive File Stream para empresas. | Sincronización rápida y eficiente con "Files On-Demand" que ahorra espacio local. |
Planes y precios | Planes de pago desde $9.99/mes por 2 TB. | Planes de pago desde $1.99/mes por 100 GB. | Planes de pago desde $1.99/mes por 100 GB. |
Características destacadas | Facilidad para organizar archivos y compartir enlaces directos. Buen rendimiento en sincronización. | Funciones avanzadas para colaboración en documentos, y almacenamiento gratuito generoso. | Integración completa con el ecosistema Microsoft y características avanzadas de recuperación y seguridad. |
Comentarios
Publicar un comentario